<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tour Berichte &#8211; Mountainbike Club 26 Zoll Sulzbach e. V.</title>
	<atom:link href="https://mtb-sulzbach.de/category/tour-bericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtb-sulzbach.de</link>
	<description>Das Bikerevier vom Spessart bis zum Odenwald</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 06:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mtb-sulzbach.de/wp-content/uploads/MTB_Logo_bk_200x150-150x150.png</url>
	<title>Tour Berichte &#8211; Mountainbike Club 26 Zoll Sulzbach e. V.</title>
	<link>https://mtb-sulzbach.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mountainbike Sonntagstouren für jedermann/frau</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/sonntagstouren/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/sonntagstouren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike Tour für jedermann/frau]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsthemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpenx.eu/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[Wir bieten immer am 1. Sonntag im Monat eine gemeinsame MTB-Tour an. Unser Ziel ist es, eine tolle Mountainbiketour zusammen mit Freunden in herrlicher Natur [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/sonntagstouren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgenweg &#124; 105 km &#8211; 3.050 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/burgenweg/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/burgenweg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpenx.eu/?p=34</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Darmstadt nach Heidelberg Der Burgenweg verläuft über die westliche Höhenkette des Odenwaldes von Darmstadt-Eberstadt bis zum Heidelberger Schloß und ist durchgehend mit [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/burgenweg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spessartweg 3 und für Biker eine Spessart-8</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg-3-und-fuer-biker-eine-spessart-8/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg-3-und-fuer-biker-eine-spessart-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 09:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike News]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Strecken im Umkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtb-sulzbach.de/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[Habe ich heute als Artikel im Main-Echo gefunden: &#160; Hört sich spannend an und tut unserem Umfeld echt gut. Bin mal auf des Endergebnis gespannt  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg-3-und-fuer-biker-eine-spessart-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Alpencross Homepage ONLINE</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/neue-alpencross-homepage-online/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/neue-alpencross-homepage-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2018 15:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bike News]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtb-sulzbach.de/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[Wer Lust &#38; Laune hat, kann sich gerne meine neue Alpencross Homepage näher betrachten. Liebe Grüße Gerald www.alpencross.biz]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/neue-alpencross-homepage-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eselsweg &#124; 111 km &#8211; 2.100 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/eselsweg/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/eselsweg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpenx.eu/?p=26</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Schlüchtern nach Großheubach Er zählt zu den Altstraßen, die über 20 Jahrhunderte lang große Bedeutung hatten. Keltische Krieger und römische Kaufleute, kaiserliche [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/eselsweg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Limes &#124; 92 km &#8211; 1.300 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/limes/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/limes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtb-sulzbach.de/?p=1187</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Sulzbach nach Mosbach Mit 550 km Länge, 900 Wachposten, sowie 120 größere und kleinere Kastellplätze bildet der äußere obergermanisch-rätische Limes eines der [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/limes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spessartweg 1 &#124;  65 km &#8211; 1.650 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg1/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtb-sulzbach.de/?p=1507</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Aschaffenburg nach Gemünden Kurz entschlossen Jürgen &#38; ich endlich mal den Spessartweg 1 komplett abzufahren. Wir hatten es im Frühjahr schon einmal [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spessartweg 2 &#124; 60 km &#8211; 1.700 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg2/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtb-sulzbach.de/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Heigenbrücken nach Stadtprozelten Jetzt haben wir es auch geschafft, den Spessartweg 2 ab zufahren. Nachdem wir den Spessartweg 1 erfolgreich hinter uns [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/spessartweg2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vogesenweg &#124; 105 km &#8211; 2.250 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/vogesenweg/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/vogesenweg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpenx.eu/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Darmstadt nach Heidelberg Dieser Weg führt vom Nordrand des Odenwaldes (wir sind in Darmstadt gestartet) zumeist auf der ersten Bergkette hinter der [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/vogesenweg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Birkenhainer &#124; 72 km &#8211; 1.200 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/birkenhainer/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/birkenhainer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpenx.eu/?p=39</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Hanau nach Gemünden Von Hanau im Nordosten führt die Birkenhainer Straße über eine Länge von 72 Kilometern nach Gemünden am Main, stets [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/birkenhainer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R-Weg  125 km &#8211; 2.400 hm</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/r-weg/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/r-weg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 09:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mtb-sulzbach.de/?p=1201</guid>

					<description><![CDATA[Eine Biketour von Hofstetten nach Lohr Es ist Samstagabend, Jürgen &#38; ich&#160; lassen uns gerade ein zartes Steak schmecken, da keimt kurzfristig ein&#160; Gedanke auf: [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/r-weg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsere Download Seite</title>
		<link>https://mtb-sulzbach.de/download/</link>
					<comments>https://mtb-sulzbach.de/download/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerald]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 09:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Berichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://alpenx.eu/?p=1000</guid>

					<description><![CDATA[Hier könnt Ihr euch die GPS Daten unserer Routen herunter laden. Hinweis: Klick mit der rechten Maustaste auf den Link und wähle den Menüeintrag &#8222;Link [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mtb-sulzbach.de/download/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
